Курс валют в Ак Барс Банке на сегодня — покупка и продажа доллара и евро

Курс покупки и продажи доллара в Ак Барс Банке сегодня

Официальный курс доллара в Ак Барс Банке на сегодня 28-05-2023.

Банк USD продажа USD покупка Дата
Ак Барс 80.66 78.89 28-05-2023

Курс покупки и продажи евро в Ак Барс Банке сегодня

Официальный курс евро в Ак Барс Банке на сегодня 28-05-2023.

Банк EUR продажа EUR покупка Дата
Ак Барс 87.86 86.74 28-05-2023


Курсы обмена валюты в других банках России на сегодня

Банк USD продажа USD покупка EUR продажа EUR покупка Дата
Морской Банк 80.20 79.70 0.00 86.60 28-05-2023
Банк Финсервис 80.00 79.00 87.60 86.60 28-05-2023
Альфа-Банк 83.00 77.00 89.00 83.00 28-05-2023
Сбербанк России 82.60 77.77 86.54 81.70 28-05-2023
ВТБ 82.15 78.15 88.85 83.25 28-05-2023
Газпромбанк 84.70 77.40 90.60 83.30 28-05-2023
Россельхозбанк 81.40 75.50 87.30 81.90 28-05-2023
Московский кредитный банк 81.00 77.00 88.00 84.00 28-05-2023
Райффайзенбанк 81.50 72.00 87.50 77.50 28-05-2023
Росбанк 81.60 76.80 87.70 82.50 28-05-2023
Тинькофф Банк 89.65 72.75 94.35 77.10 28-05-2023
Банк «Санкт-Петербург» 80.30 79.30 87.70 86.90 28-05-2023
Ак Барс 80.66 78.89 87.86 86.74 28-05-2023
Банк Уралсиб 82.05 76.94 89.93 83.46 28-05-2023
РНКБ 84.55 75.55 90.50 81.50 28-05-2023
Инвестторгбанк 80.58 79.03 87.78 86.06 28-05-2023
ОТП Банк 81.50 75.50 88.00 82.00 28-05-2023
Таврический Банк 0.00 77.00 0.00 82.05 28-05-2023
Авангард 80.50 79.80 87.60 86.80 28-05-2023
Азиатско-Тихоокеанский Банк 80.75 78.49 95.00 84.50 28-05-2023
Локо-Банк 86.00 76.00 92.00 82.00 28-05-2023
Кубань Кредит 81.00 78.50 88.20 85.20 28-05-2023
Газэнергобанк 80.81 79.03 86.50 84.73 28-05-2023
ББР Банк 80.20 79.50 87.20 87.30 28-05-2023
Союз 81.40 78.40 88.85 85.85 28-05-2023
Банк Интеза 81.00 77.00 88.00 84.00 28-05-2023
Сургутнефтегазбанк 83.00 76.00 90.00 83.00 28-05-2023
Примсоцбанк 80.40 79.00 88.50 86.30 28-05-2023
БКС Банк 80.39 79.00 88.49 85.70 28-05-2023
Левобережный 81.50 78.50 88.50 85.00 28-05-2023
СДМ-Банк 83.00 77.00 91.00 85.00 28-05-2023
ЦентроКредит 81.50 77.00 89.00 84.00 28-05-2023
Фора-Банк 81.70 78.00 88.50 85.00 28-05-2023
Челябинвестбанк 82.00 78.00 88.85 83.85 28-05-2023
Энерготрансбанк 80.50 79.00 87.50 86.00 28-05-2023
Приморье 80.80 79.70 87.70 86.30 28-05-2023
Петербургский Социальный Коммерческий Банк 81.80 77.00 89.00 84.00 28-05-2023
БыстроБанк 82.00 78.00 87.50 83.50 28-05-2023
Экономбанк 99.99 72.90 99.99 78.90 28-05-2023
Эс-Би-Ай Банк 88.99 75.98 94.67 81.45 28-05-2023
Акибанк 80.15 79.50 86.80 87.00 28-05-2023
Джей энд Ти Банк 81.00 79.00 200.00 86.50 28-05-2023
Прио-Внешторгбанк 81.30 78.00 88.50 85.00 28-05-2023
Пойдем! 81.50 78.25 87.85 85.00 28-05-2023
БайкалИнвестБанк 81.70 79.15 88.30 85.50 28-05-2023
Углеметбанк 0.00 78.00 0.00 84.00 28-05-2023
Александровский 80.45 79.00 87.85 87.00 28-05-2023
Оренбург 74.70 71.70 90.20 87.20 28-05-2023
НИКО-Банк 80.50 79.00 88.20 86.00 28-05-2023
Промтрансбанк 81.00 78.70 87.30 85.00 28-05-2023
Саровбизнесбанк 81.50 79.00 87.30 84.30 28-05-2023
Банк Казани 80.29 79.40 87.89 86.50 28-05-2023
Ростфинанс 80.20 79.50 87.70 87.00 28-05-2023
Финам Банк 80.29 79.20 89.00 86.07 28-05-2023
Солид Банк 80.30 79.80 87.45 87.00 28-05-2023
Агророс 80.08 79.01 87.49 87.01 28-05-2023
Черноморский банк развития и реконструкции 81.00 76.00 87.50 81.50 28-05-2023
Газтрансбанк 80.13 79.00 88.00 86.00 28-05-2023
Камский Коммерческий Банк 80.00 80.00 87.20 87.50 28-05-2023
Экси-Банк 80.50 75.00 87.50 82.00 28-05-2023
Совкомбанк 85.00 78.00 90.85 83.85 28-05-2023
Банк Зенит 80.70 78.20 88.10 85.30 28-05-2023
Интерпрогрессбанк 84.50 74.00 88.40 79.90 28-05-2023

Справка по курсам

Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту

Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту

Телефоны Ак Барс Банка

8-800-2005-303 Бесплатная горячая линия для звонков по всей России

+7-843-2303-303 Номер телефона для звонков из любой точки мира

Курс валют ЦБ:

Доллар США

Евро

Торги ММВБ:

Доллар США

Евро

Курс обмена валют в Ак Барс Банке на сегодня

Нефть:

Баррель $

Конвертер валют

RUB
USD