Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Сбербанк России | 65.87 | 57.87 | 65.52 | 59.15 | 26-05-2022 |
Газпромбанк | 78.51 | 62.48 | 75.87 | 64.26 | 26-05-2022 |
Альфа-Банк | 87.00 | 60.00 | 95.00 | 64.00 | 26-05-2022 |
Россельхозбанк | 0.00 | 62.45 | 0.00 | 64.40 | 26-05-2022 |
Московский кредитный банк | 69.00 | 61.00 | 65.00 | 63.00 | 26-05-2022 |
Совкомбанк | 75.50 | 70.50 | 90.50 | 73.00 | 26-05-2022 |
Райффайзенбанк | 68.42 | 58.66 | 67.08 | 61.40 | 26-05-2022 |
Тинькофф Банк | 67.85 | 63.05 | 67.90 | 66.00 | 26-05-2022 |
ЮниКредит Банк | 94.25 | 62.24 | 90.53 | 65.81 | 26-05-2022 |
Банк «Санкт-Петербург» | 71.50 | 70.00 | 80.00 | 76.50 | 26-05-2022 |
Банк Уралсиб | 82.23 | 61.61 | 90.63 | 64.36 | 26-05-2022 |
МТС Банк | 68.50 | 58.50 | 74.00 | 61.00 | 26-05-2022 |
Банк Зенит | 75.00 | 65.00 | 81.50 | 67.50 | 26-05-2022 |
Транскапиталбанк | 72.00 | 60.00 | 72.00 | 63.00 | 26-05-2022 |
Инвестторгбанк | 72.00 | 60.00 | 72.00 | 63.00 | 26-05-2022 |
ОТП Банк | 76.00 | 64.00 | 80.00 | 70.00 | 26-05-2022 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 85.80 | 60.02 | 97.20 | 62.02 | 26-05-2022 |
Кубань Кредит | 72.00 | 56.00 | 78.00 | 57.90 | 26-05-2022 |
ББР Банк | 69.90 | 70.00 | 74.00 | 77.50 | 26-05-2022 |
СКБ-Банк | 73.56 | 62.30 | 69.52 | 64.06 | 26-05-2022 |
Примсоцбанк | 66.50 | 61.00 | 67.00 | 61.00 | 26-05-2022 |
БКС Банк | 73.99 | 69.00 | 78.99 | 69.50 | 26-05-2022 |
ЦентроКредит | 80.00 | 60.00 | 75.00 | 62.00 | 26-05-2022 |
Фора-Банк | 72.50 | 70.00 | 77.00 | 70.00 | 26-05-2022 |
Генбанк | 73.00 | 56.20 | 71.00 | 57.80 | 26-05-2022 |
Энерготрансбанк | 73.00 | 72.00 | 74.00 | 77.00 | 26-05-2022 |
Петербургский Социальный Коммерческий Банк | 75.00 | 56.00 | 73.00 | 57.00 | 26-05-2022 |
НС Банк | 76.88 | 67.88 | 81.10 | 72.21 | 26-05-2022 |
БыстроБанк | 71.00 | 69.00 | 71.00 | 72.00 | 26-05-2022 |
Эс-Би-Ай Банк | 78.72 | 67.51 | 77.91 | 64.56 | 26-05-2022 |
Пойдем! | 85.00 | 56.15 | 77.00 | 57.80 | 26-05-2022 |
БайкалИнвестБанк | 75.00 | 69.50 | 74.00 | 74.00 | 26-05-2022 |
Финам Банк | 69.99 | 69.00 | 100.00 | 67.00 | 26-05-2022 |
Агророс | 77.30 | 69.15 | 72.90 | 72.05 | 26-05-2022 |
Газтрансбанк | 73.00 | 66.00 | 80.00 | 70.00 | 26-05-2022 |
Левобережный | 82.50 | 64.50 | 85.21 | 69.50 | 26-05-2022 |
Банк Финсервис | 90.00 | 60.00 | 95.00 | 62.00 | 26-05-2022 |
Живаго Банк | 75.00 | 60.00 | 80.00 | 66.00 | 26-05-2022 |
СДМ-Банк | 82.00 | 67.00 | 0.00 | 70.00 | 26-05-2022 |
Союз | 75.60 | 59.60 | 74.10 | 62.25 | 26-05-2022 |
Александровский | 68.00 | 61.00 | 75.00 | 68.00 | 26-05-2022 |
Локо-Банк | 64.00 | 57.00 | 66.00 | 58.50 | 26-05-2022 |
Прио-Внешторгбанк | 59.00 | 56.00 | 67.00 | 60.00 | 26-05-2022 |
Морской Банк | 71.09 | 69.09 | 66.55 | 70.90 | 26-05-2022 |
Росбанк | 63.85 | 53.28 | 66.61 | 55.60 | 26-05-2022 |
ВТБ | 83.00 | 58.00 | 87.00 | 60.00 | 26-05-2022 |
Почта Банк | 0.00 | 59.68 | 0.00 | 61.40 | 26-05-2022 |
Челиндбанк | 72.90 | 58.00 | 76.90 | 59.50 | 26-05-2022 |
Саровбизнесбанк | 61.70 | 55.70 | 63.80 | 57.80 | 26-05-2022 |
Сибсоцбанк | 75.50 | 56.00 | 78.00 | 57.90 | 26-05-2022 |
Муниципальный Камчатпрофитбанк | 69.90 | 60.00 | 95.00 | 57.00 | 26-05-2022 |
Справка по курсам
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Телефоны Ак Барс Банка
8-800-2005-303 Бесплатная горячая линия для звонков по всей России
+7-843-2303-303 Номер телефона для звонков из любой точки мира
Курс валют ЦБ:
Доллар США 56.300.00
Евро 57.920.00
Торги ММВБ:
Доллар США 56.03-0.70
Евро 57.69-1.05
Курс обмена валют в Ак Барс Банке на сегодня
Нефть:
Баррель $ -112.57
Конвертер валют