Официальный курс доллара в Ак Барс Банке на сегодня 18-01-2021.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Ак Барс Банк | 74.17 | 73.10 | 17-01-2021 |
Официальный курс евро в Ак Барс Банке на сегодня 18-01-2021.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Ак Барс Банк | 90.51 | 87.49 | 17-01-2021 |
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Абсолют Банк | 74.50 | 72.50 | 90.30 | 88.30 | 17-01-2021 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 74.25 | 72.93 | 89.92 | 88.33 | 17-01-2021 |
Азия-Инвест Банк | 74.30 | 72.90 | 90.00 | 88.00 | 17-01-2021 |
АКИБАНК | 74.30 | 72.80 | 90.20 | 88.60 | 17-01-2021 |
АЛЬФА-БАНК | 74.76 | 72.46 | 90.13 | 87.73 | 17-01-2021 |
БАЛАКОВО-БАНК | 75.80 | 72.80 | 91.75 | 88.50 | 17-01-2021 |
Банк "АКРОПОЛЬ" | 74.25 | 72.85 | 90.10 | 88.50 | 17-01-2021 |
Банк «ВБРР» | 76.20 | 70.96 | 91.76 | 86.47 | 17-01-2021 |
Банк «Восточный» | 74.65 | 72.65 | 90.00 | 88.00 | 17-01-2021 |
Банк ВТБ | 75.60 | 71.95 | 91.00 | 87.35 | 17-01-2021 |
Банк «ГЛОБУС» | 75.00 | 72.00 | 90.80 | 87.80 | 17-01-2021 |
Банк ЗЕНИТ | 75.05 | 72.05 | 90.70 | 87.70 | 17-01-2021 |
Банк "Кубань Кредит" | 75.60 | 71.60 | 91.20 | 87.20 | 17-01-2021 |
Банк «Новый век» | 74.00 | 73.39 | 89.44 | 88.74 | 17-01-2021 |
Банк Открытие | 75.10 | 72.05 | 90.40 | 87.30 | 17-01-2021 |
Банк "Пойдём!" | 74.85 | 72.35 | 90.50 | 88.00 | 17-01-2021 |
Банк «ПСКБ» | 74.00 | 72.80 | 89.80 | 88.60 | 17-01-2021 |
Банк Русский Стандарт | 74.50 | 72.40 | 90.10 | 88.00 | 17-01-2021 |
Банк СОЮЗ | 74.95 | 72.35 | 90.40 | 87.80 | 17-01-2021 |
Банк "ЦентроКредит" | 75.00 | 72.00 | 90.50 | 87.50 | 17-01-2021 |
ВНЕШФИНБАНК | 74.20 | 73.60 | 89.50 | 89.00 | 17-01-2021 |
Газпромбанк | 75.56 | 71.48 | 90.99 | 86.64 | 17-01-2021 |
ИНТЕРПРОМБАНК | 75.00 | 72.00 | 90.50 | 87.50 | 17-01-2021 |
Крокус-Банк | 74.30 | 72.00 | 90.00 | 88.00 | 17-01-2021 |
МБ Банк | 74.70 | 72.70 | 90.50 | 88.50 | 17-01-2021 |
Металлинвестбанк | 76.45 | 70.45 | 92.00 | 86.00 | 17-01-2021 |
МКБ | 75.20 | 72.20 | 90.90 | 87.90 | 17-01-2021 |
МТС-Банк | 75.00 | 72.00 | 90.65 | 87.65 | 17-01-2021 |
НРБанк | 74.90 | 71.90 | 91.11 | 87.11 | 17-01-2021 |
НС Банк | 74.27 | 72.97 | 89.80 | 88.45 | 17-01-2021 |
Объединенный резервный банк | 74.50 | 72.50 | 90.25 | 88.25 | 17-01-2021 |
Росбанк | 78.00 | 70.00 | 95.00 | 87.00 | 17-01-2021 |
РОССИТА-БАНК | 74.02 | 73.18 | 89.86 | 88.85 | 17-01-2021 |
РУНА-БАНК | 74.50 | 73.10 | 90.20 | 88.00 | 17-01-2021 |
РУСНАРБАНК | 74.20 | 73.20 | 89.50 | 88.50 | 17-01-2021 |
РФИ БАНК | 74.80 | 73.00 | 91.80 | 88.80 | 17-01-2021 |
СДМ-БАНК | 77.60 | 69.60 | 93.10 | 85.10 | 17-01-2021 |
Северный Народный Банк | 75.20 | 72.20 | 91.20 | 88.00 | 17-01-2021 |
СМП Банк | 74.90 | 72.30 | 90.60 | 88.00 | 17-01-2021 |
Трансстройбанк | 74.15 | 73.35 | 90.20 | 88.80 | 17-01-2021 |
ФОРА-БАНК | 74.45 | 72.95 | 89.85 | 88.35 | 17-01-2021 |
ФФИН Банк | 74.90 | 72.40 | 90.30 | 87.80 | 17-01-2021 |
Экспобанк | 75.37 | 71.37 | 91.08 | 87.08 | 17-01-2021 |
ЮниКредит Банк | 78.44 | 68.53 | 94.55 | 83.84 | 17-01-2021 |
ЮНИСТРИМ Банк | 65.50 | 63.25 | 74.40 | 72.10 | 17-01-2021 |
Автоградбанк | 74.25 | 72.90 | 90.15 | 88.50 | 17-01-2021 |
Ак Барс Банк | 74.17 | 73.10 | 90.51 | 87.49 | 17-01-2021 |
АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» | 76.20 | 71.20 | 91.80 | 86.80 | 17-01-2021 |
АО «РОСКОСМОСБАНК» | 74.90 | 72.20 | 90.50 | 87.70 | 17-01-2021 |
Банк "Агророс" | 73.98 | 73.36 | 89.58 | 89.11 | 17-01-2021 |
Банк «Акцепт» | 74.77 | 71.83 | 90.78 | 87.22 | 17-01-2021 |
Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" | 74.00 | 73.20 | 89.65 | 88.85 | 17-01-2021 |
Банк БКФ | 74.00 | 72.75 | 89.75 | 88.50 | 17-01-2021 |
Банк Казани | 74.09 | 73.25 | 89.59 | 88.50 | 17-01-2021 |
Банк «Металлург» | 73.70 | 73.35 | 89.80 | 88.90 | 17-01-2021 |
БАНК «МОСКВА-СИТИ» | 74.20 | 73.40 | 89.90 | 89.00 | 17-01-2021 |
Банк «Национальный стандарт» | 74.28 | 72.98 | 90.04 | 88.44 | 17-01-2021 |
БАНК НБС | 73.85 | 73.40 | 89.75 | 89.20 | 17-01-2021 |
Банк "Ноосфера" | 74.10 | 73.00 | 91.00 | 89.70 | 17-01-2021 |
Банк Оранжевый | 74.95 | 71.95 | 90.50 | 87.50 | 17-01-2021 |
Банк РСИ | 74.20 | 73.20 | 89.80 | 88.60 | 17-01-2021 |
Банк «Санкт-Петербург» | 74.25 | 72.75 | 89.70 | 88.20 | 17-01-2021 |
Банк "Таврический" | 76.60 | 70.60 | 92.15 | 86.15 | 17-01-2021 |
БАНК УРАЛСИБ | 76.22 | 71.02 | 91.75 | 86.51 | 17-01-2021 |
Банк «Урал ФД» | 74.55 | 71.86 | 90.16 | 87.48 | 17-01-2021 |
Банк ФИНАМ | 73.90 | 73.14 | 90.97 | 89.30 | 17-01-2021 |
Банк Финсервис | 75.00 | 73.00 | 90.50 | 88.50 | 17-01-2021 |
Банк «Форштадт» | 74.35 | 73.35 | 89.95 | 88.95 | 17-01-2021 |
ББР Банк | 75.35 | 71.80 | 91.25 | 87.00 | 17-01-2021 |
БКС Банк | 74.19 | 73.30 | 89.59 | 88.70 | 17-01-2021 |
БыстроБанк | 74.99 | 73.00 | 90.50 | 88.50 | 17-01-2021 |
Запсибкомбанк | 75.00 | 72.00 | 91.00 | 88.00 | 17-01-2021 |
Заубер Банк | 80.00 | 70.00 | 95.00 | 85.00 | 17-01-2021 |
Инвестиционный Банк ВЕСТА | 74.65 | 72.65 | 90.00 | 88.00 | 17-01-2021 |
Инвестторгбанк | 74.85 | 72.20 | 90.50 | 87.80 | 17-01-2021 |
Интерпрогрессбанк | 76.00 | 71.00 | 91.70 | 86.70 | 17-01-2021 |
ИШБАНК | 75.00 | 72.00 | 90.95 | 87.55 | 17-01-2021 |
КОШЕЛЕВ-БАНК | 74.00 | 73.00 | 89.60 | 88.60 | 17-01-2021 |
Кубаньторгбанк | 73.88 | 73.32 | 89.68 | 89.02 | 17-01-2021 |
Ланта - Банк | 75.10 | 72.10 | 90.60 | 87.60 | 17-01-2021 |
ЛОКО-Банк | 75.70 | 71.70 | 91.20 | 87.20 | 17-01-2021 |
МОРСКОЙ БАНК | 63.13 | 62.90 | 71.06 | 70.65 | 17-01-2021 |
Московский Индустриальный банк | 74.50 | 72.50 | 90.20 | 88.00 | 17-01-2021 |
МОСКОМБАНК | 75.60 | 71.60 | 91.20 | 87.20 | 17-01-2021 |
Мособлбанк | 74.70 | 72.60 | 90.20 | 88.10 | 17-01-2021 |
НОВИКОМБАНК | 75.10 | 72.10 | 90.70 | 87.70 | 17-01-2021 |
Норвик Банк | 74.15 | 73.65 | 89.60 | 88.93 | 17-01-2021 |
Плюс Банк | 75.50 | 71.50 | 91.00 | 87.00 | 17-01-2021 |
ПромТрансБанк | 74.30 | 72.80 | 89.70 | 88.10 | 17-01-2021 |
Райффайзенбанк | 75.85 | 71.43 | 91.64 | 86.26 | 17-01-2021 |
Реалист Банк | 74.00 | 73.60 | 89.50 | 89.05 | 17-01-2021 |
Росгосстрах Банк | 74.75 | 72.25 | 90.25 | 87.75 | 17-01-2021 |
Россельхозбанк | 74.80 | 72.60 | 90.40 | 88.20 | 17-01-2021 |
Сбербанк России | 74.93 | 72.26 | 90.26 | 87.56 | 17-01-2021 |
СЕВЕРГАЗБАНК | 75.00 | 72.00 | 90.60 | 87.60 | 17-01-2021 |
СКБ-банк | 74.99 | 72.01 | 90.49 | 87.51 | 17-01-2021 |
Солид Банк | 74.50 | 72.70 | 90.05 | 88.25 | 17-01-2021 |
Тексбанк | 74.50 | 72.50 | 90.30 | 88.30 | 17-01-2021 |
Тимер Банк | 74.17 | 73.06 | 89.92 | 88.73 | 17-01-2021 |
Транскапиталбанк | 74.85 | 72.20 | 90.50 | 87.80 | 17-01-2021 |
УБРиР | 74.55 | 72.55 | 90.00 | 88.00 | 17-01-2021 |
Углеметбанк | 75.55 | 72.05 | 91.00 | 87.50 | 17-01-2021 |
ФорБанк | 73.90 | 72.70 | 89.60 | 88.30 | 17-01-2021 |
Справка по курсам
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Телефоны Ак Барс Банка
8-800-2005-303 Бесплатная горячая линия для звонков по всей России
+7-843-2303-303 Номер телефона для звонков из любой точки мира
Курс валют ЦБ:
Доллар США 73.550.00
Евро 89.250.00
Торги ММВБ:
Доллар США 0.000.00
Евро 0.000.00
Курс обмена валют в Ак Барс Банке на сегодня
Нефть:
Баррель 54.82 $ 0.00
Конвертер валют